Κόκκινοι “καμικάζι” στην Τουρκία

Κόκκινοι “καμικάζι” στην Τουρκία
ραϊκονεν

Κόκκινη κυριαρχία και στην Τουρκία με τον Μάσα να είναι ταχύτερος στα πρώτα ανεπίσημα και τον Ραϊκόνεν στα δεύτερα δοκιμαστικά

Οι δύο οδηγοί της “σκουντερία” έδειξαν από νωρίς τις άγριες διαθέσεις τους κάνοντας τους καλύτερους χρόνους στις δύο ανεπίσημες δοκιμές.



Στο πρώτο σκέλος ο Φελίπε Μάσα συμπληρώνοντας 16 γύρους πέτυχε χρόνο 1:27.323 και άφησε στην δεύτερη θέση τον Χέικι Κοβαλάινεν με McLaren, ενώ τον τρίτο ταχύτερο γύρο πέτυχε ο Λιούις Χάμιλτον.



Τέταρτος ήταν ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο με Renault κάνοντας χρόνο 1:28.284 συμπληρώνοντας 16 γύρους, πέμπτος ο Τζένσον Μπάτον με Honda, έκτος ο Καζούκι Νακαζίμα, έβδομος ο Νικ Χάιντφιλντ, ενώ στην όγδοοη θέση κατετάγει ο Ρούμπενς Μπαρικέλο με Honda.



Όσο για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Κίμι Ραϊκόνεν, βρέθηκε στην τελευταία θέση καθώς το πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων, του επέτρεψε να ολοκληρώσει μονάχα 3 γύρους πριν μπει στα pits.



Ο Φινλανδός πιλότος της “σκουντερία” δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, πέτυχε χρόνο 1:27.543 σε 30 γύρους, κατακτώντας την πρώτη θέση της κατάταξης.



Πίσω από τον Ραϊκόνεν ήταν ο Λιούς Χάμιλτον κατα 0.036 δευτερόλεπτα πιο αργός, τον τρίτο ταχύτερο γύρο έκανε ο Φελίπε Μάσα, τέταρτος ήταν ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ με Red Bull, πέμπτος ο Χέικι Κοβαλάινεν, έκτος ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα με BMW, έβδομος ο Γιάρνο Τρούλι, ενώ τον όγδοο χρόνο πέτυχε ο Καζούκι Νακαζίμα με Williams.




Αναλυτικά οι χρόνοι των πρώτων ανεπίσημων δοκιμών στην Τουρκία



1 Felipe Massa Ferrari 1:27.323 (16)

2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.456 0.133 (17)

3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.752 0.429 (15)

4 Fernando Alonso Renault 1:28.284 0.961 (16)

5 Jenson Button Honda 1:28.919 1.596 (12)

6 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.002 1.679 (19)

7 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.024 1.701 (21)

8 Rubens Barrichello Honda 1:29.068 1.745 (11)

9 Nelsinho Piquet Renault 1:29.082 1.759 (23)

10 Timo Glock Toyota 1:29.103 1.780 (19)

11 Jarno Trulli Toyota 1:29.329 2.006 (24)

12 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.330 2.007 (7)

13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.367 2.044 (20)

14 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.756 2.433 (23)

15 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.811 2.488 (23)

16 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.088 2.765 (21)

17 David Coulthard Red Bull-Renault 1:30.340 3.017 (13)

18 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.388 3.065 (19)

19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:30.426 3.103 (21)

20 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.732 3.409 (3)




Αναλυτικά οι χρόνοι των πρώτων ανεπίσημων δοκιμών στην Τουρκία

1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543 (30)

2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.579 0.036 (31)

3 Felipe Massa Ferrari 1:27.682 0.139 (29)

4 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.763 0.220 (24)

5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.954 0.411 (27)

6 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.431 0.888 (29)

7 Jarno Trulli Toyota 1:28.619 1.076 (29)

8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.664 1.121 (27)

9 Fernando Alonso Renault 1:28.681 1.138 (26)

10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.817 1.274 (31)

11 Jenson Button Honda 1:28.826 1.283 (28)

12 Timo Glock Toyota 1:28.849 1.306 (26)

13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.907 1.364 (29)

14 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.008 1.465 (35)

15 Rubens Barrichello Honda 1:29.024 1.481 (22)

16 Nelsinho Piquet Renault 1:29.212 1.669 (26)

17 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.462 1.919 (30)

18 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.630 2.087 (32)

19 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.633 2.090 (4)

20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.832 3.289 (9)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα