Βρήκε ρυθμό στο Μονακό ο Αλόνσο

Βρήκε ρυθμό στο Μονακό ο Αλόνσο
New Image

Με τους καλύτερους οιωνούς θα ξεκινήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές του Μονακό για τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά, κάνοντας τον καλύτερο χρόνο. Ατυχήματα είχαν οι Ρόσμπεργκ και Λιούτσι. Δείτε videos!

Το 1:14:433 του Αλόνσο, ήταν χρόνος, άπιαστος για τους υπόλοιπους πιλότους, με τον Μπάτον να είναι πιο κοντά στον Ισπανό (1:14:996) και τον Μάσα να ακολουθεί.



Οι Γερμανοί, Φέτελ και Σουμάχερ έκαναν τον 4ο και 5ο χρόνο αντίστοιχα, ενώ οι Χάμιλτον και Γουέμπερ δεν ενθουσίασαν με τον ρυθμό τους.



Στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά, ότι οι δρόμοι του Μονακό απαιτούν κινήσεις ακριβείας από τους πιλότους.



 Οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Τόνιο Λιούτσι, έριξαν το μονοθέσιό τους πάνω στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Έτσι , οι μηχανικοί θα έχουν αρκετή δουλειά πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών (15:00).




|








Aναλυτικά η κατάταξη των τρίτων ελεύθερων δοκιμών:



 01. Φερνάντο Αλόνσο     Ferrari               1m14.433s            18

02. Τζένσον Μπάτον       McLaren-Mercedes      1m14.996s  + 0.563s  17

03. Φελίπε Μάσα        Ferrari               1m15.024s  + 0.591s  19

04. Σεμπάστιαν Φέτελ    Red Bull-Renault      1m15.245s  + 0.812s  19

05. Μίκαελ Σουμάχερ  Mercedes              1m15.310s  + 0.877s  21

06. Λιούις Χάμιλτον      McLaren-Mercedes      1m15.386s  + 0.953s  14

07. Μαρκ Γουέμπερ         Red Bull-Renault      1m15.529s  + 1.096s  19

08. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι   Toro Rosso-Ferrari    1m16.617s  + 2.184s  13

09. Σεμπαστιάν Μπουεμί     Toro Rosso-Ferrari    1m16.736s  + 2.303s  15

10. Σέρχιο Πέρες        Sauber-Ferrari        1m16.821s  + 2.388s  19

11. Πολ Ντι Ρέστα       Force India-Mercedes  1m16.990s  + 2.557s  20

12. Ρούμπενς Μπαρικέλο  Williams-Cosworth     1m17.196s  + 2.763s  13

13. Παστόρ Μαλντονάδο    Williams-Cosworth     1m17.333s  + 2.900s  17

14. Καμούι Κομπαγιάσι     Sauber-Ferrari        1m17.403s  + 2.970s  18

15. Βιτάλι Πετρόβ       Renault               1m17.779s  + 3.346s  17

16. Νικ Χάιντφελντ       Renault               1m17.880s  + 3.447s  17

17. Άντριαν Σούτιλ        Force India-Mercedes  1m18.069s  + 3.636s  17

18. Χέικι Κοβαλάινεν   Lotus-Renault         1m18.115s  + 3.682s  20

19. Τίμο Γκλοκ          Virgin-Cosworth       1m18.580s  + 4.147s  21

20. Ζερόμ Ντ’ Αμπρόσιο   Virgin-Cosworth       1m18.808s  + 4.375s  21

21. Γιάρνο Τρούλι        Lotus-Renault         1m19.259s  + 4.826s  19

22. Τόνιο Λιούτσι        HRT-Cosworth          1m20.115s  + 5.682s  15

23. Ναρέιν Καρθικέγιαν  HRT-Cosworth          1m20.278s  + 5.845s  16

24. Νίκο Ρόσμπεργκ        Mercedes               

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα