Ελεύθερα Παρασκευής-Μονακό

Ελεύθερα Παρασκευής-Μονακό
ραϊκονεν

Σε μονομαχία μεταξύ του Ραϊκόνεν και του Χάμιλτον εξελίχθηκαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Μονακό

Στις δύο “πρόβες” των οδηγών πριν από τις κατακτήτριες δοκιμές του Σαββάτου, ο Φινλανδός πιλότος της Ferrari ήταν ταχύτερος όλων στις πρώτες δοκιμές, ενώ ο Βρετανός της McLaren απάντησε με πρωτιά στις δεύτερες.



Συγκεκριμένα ο ice-man συμπληρώνοντας 26 γύρους έκανε χρόνο 1:15.948 και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση αφήνοντας δεύτερο τον κατά 0.268 δευτερόλεπτα πιο αργό Λιούς Χάμιλτον.



Το τρίτο καλύτερο χρόνο πέτυχε ο Χέικι Κοβαλάινεν, ενώ ο νικητής της Τουρκίας Φελίπε Μάσα συμπλήρωσε 26 γύρους και με 1:16.292 ήταν τέταρτος.



Στην πέμπτη θέση ήταν ο Νίκο Ρόζμπεργκ με Williams, έκτος ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα με BMW, τον έβδομο ταχύτερο χρόνο έκανε ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο με Renault, ενώ όγδοος ήταν ο Ρούμπενς Μπαρικέλο με Honda.



Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν σειρά του Χάμιλτον να πάρει την πρώτη θέση καθώς με χρόνο 1:15.140, συμπληρώνοντας 40 γύρους ανέβηκε στην κορυφή. Πίσω του ήταν ο εξαιρετικός Νίκο Ρόζμπεργκ με Williams, ενώ ο Κίμι Ραϊκόνεν πέτυχε τον τρίτο καλύτερο χρόνο, έχοντς 0.432 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Χάμιλτον, συμπληρώνοντας 42 γύρους.



Στην τέταρτη θέση και πάλι ήταν ο Φελίπε Μάσα, πέμπτος ο Χέικι Κοβαλάινεν με McLaren με διαφορά μόλις 0.012 δευτερόλεπτα από τον Βραζιλιάνο πιλότο της “σκουντερία”, έκτος ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα, στην έβδομη θέση της κατάταξης ο Αλόνσο, ενώ στην όγδοη θέση ήταν και πάλι ένα μονοθέσιο της Honda όχι όμως αυτό του Μπαρικέλο αλλά του Μπάτον.




Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων ελεύθερων δοκιμών στο Μονακό:



1 Kimi Raikkonen Ferrari 1:15.948 26

2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.216 0.268 27

3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.248 0.300 28

4 Felipe Massa Ferrari 1:16.292 0.344 26

5 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.653 0.705 27

6 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.834 0.886 23

7 Fernando Alonso Renault 1:17.498 1.550 25

8 Rubens Barrichello Honda 1:17.511 1.563 26

9 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.798 1.850 23

10 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.835 1.887 26

11 Timo Glock Toyota 1:17.942 1.994 26

12 Jenson Button Honda 1:18.153 2.205 26

13 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:18.245 2.297 30

14 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.263 2.315 13

15 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.274 2.326 28

16 Jarno Trulli Toyota 1:18.360 2.412 16

17 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.360 2.412 25

18 Nelsinho Piquet Renault 1:18.955 3.007 32

19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:19.176 3.228 35

20 David Coulthard Red Bull-Renault no time 3




Αναλυτικά η κατάταξη των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών στο Μονακό:



1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.140 40

2 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.533 0.393 39

3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:15.572 0.432 42

4 Felipe Massa Ferrari 1:15.869 0.729 37

5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.881 0.741 39

6 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.296 1.156 34

7 Fernando Alonso Renault 1:16.310 1.170 27

8 Jenson Button Honda 1:16.351 1.211 45

9 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.372 1.232 40

10 Rubens Barrichello Honda 1:16.418 1.278 32

11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.426 1.286 44

12 Timo Glock Toyota 1:16.688 1.548 46

13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.094 1.954 39

14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.131 1.991 39

15 Nelsinho Piquet Renault 1:17.246 2.106 35

16 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.251 2.111 33

17 Jarno Trulli Toyota 1:17.379 2.239 28

18 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.581 2.441 38

19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.176 3.036 31

20 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.225 3.085 38

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα