Εντυπωσιακοί οι Τρούλι- Χάμιλτον

Εντυπωσιακοί οι Τρούλι- Χάμιλτον
New Image

Τα πρόσωπα της ημέρας αναμφισβήτητα ήταν οι Τρούλι και Χάμιλτον, οι οποίοι εντυπωσίασαν στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Βελγίου

Με την βροχή να.. ξεγελάει όλες τις πρoβλέψεις διεξήχθηκαν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά, εκεί όπου ο Γιάρνο Τρούλι βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα. Πίσω του ήταν ο Τζένσον Μπάτον, ο οποίος αναζητά το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο.



Ο Φερνάντο Αλόνσο μπορεί να μην πήρε τη νίκη στη Βαλένθια- που την ήθελε πολύ- ωστόσο δείχνει αποφασισμένος να την πετύχει στο Βέλγιο. Ο Σεμπαστιάν Μποεμί και ο Χαϊμέ Αλγκουερσουάρι πλασαρίστηκαν στην πρώτη πεντάδα. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ρόμπερτ Κούμπιτσα και Λούκα Μπαντοέρ, ο οποίος έδειξε να αρπάζει την ευκαιρία απ’ τα… μαλλιά που του έδωσε ο Στέφανο Ντομενικάλι.



Στις τελευταίες θέσεις έμειναν οι δυο Red Bull, με τον Σεμπαστιάν Φέτελ, μάλιστα, να μη γράφει κάποιο χρόνο στην πίστα, όπως και ο Λιούις Χάμιλτον, που ήταν τελευταίος.




Αναλυτικά η κατάταξη:

Τρούλι Toyota 1:49.675 13 γύρους

Μπάτον Brawn GP 1:50.283 +0.608 18 γύρους

Αλόνσο Renault 1:50.368 +0.693 13 γύρους

Μπουέμι Toro Rosso 1:51.045 +1.370 20 γύρους

Αλγκουερσουάρι Toro Rosso 1:51.529 +1.854 24 γύρους

Μπαρικέλο Brawn GP 1:52.321 +2.646 18 γύρους

Ραϊκόνεν Ferrari 1:52.930 +3.255 16 γύρους

Κοβαλάινεν McLaren 1:53.383 +3.708 11 γύρους

Κούμπιτσα BMW Sauber 1:53.650 +3.975 12 γύρους

Μπαντοέρ Ferrari 1:55.068 +5.393 20 γύρους

Φισικέλα Force India 2:03.972 +14.297 11 γύρους

Ρόζμπεργκ Williams 2:04.505 +14.830 13 γύρους

Γκροζάν Renault 2:05.513 +15.838 13 γύρους

Χάιντφελντ BMW Sauber 2:05.614 +15.939 14 γύρους

Νακατζίμα Williams 2:05.705 +16.030 15 γύρους

Σούτιλ Force India 2:05.839 +16.164 10 γύρους

Γουέμπερ Red Bull 2:06.181 +16.50 66 γύρους

Γκλοκ Toyota 2:06.331 +16.656 15 γύρους

Φέτελ Red Bull 1 γύρους

Χάμιλτον McLaren 4 γύρους




Δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά



Η πίστα είχε πατηθεί από τα μονοθέσια και ο καιρός γινότανε όλο και καλύτερος. Οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα ξεκίνησαν να κάνουν την προσπάθειά τους αλλά πολύ γρήγορα σταμάτησαν μιας και κομμάτι από τον τροχό του Μπαντοέρ ξεκόλλησε.



H συνέχεια ανήκε στον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος έδειξε πολύ πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με τα πρώτα ελεύθερα.




Αναλυτικά η κατάταξη:



Χάμιλτον McLaren 1:47.201 29 γύροι

Γκλοκ Toyota 1:47.217 +0.016 29 γύροι

Ραϊκόνεν Ferrari 1:47.285 +0.084 26 γύροι

Γουέμπερ Red Bull 1:47.329 +0.128 31 γύροι

Γκροζάν Renault 1:47.333 +0.132 34 γύροι

Φισικέλα Force India 1:47.506 +0.305 27 γύροι

Τρούλι Toyota 1:47.559 +0.358 33 γύροι

Κούμπιτσα BMW Sauber 1:47.578 +0.377 33 γύροι

Αλγκουερσουάρι Toro Rosso 1:47.579 +0.378 36 γύροι

Φέτελ Red Bull 1:47.602 +0.401 25 γύροι

Μπουέμι Toro Rosso 1:47.702 +0.501 38 γύροι

Κοβαλάινεν McLaren 1:47.743 +0.542 33 γύροι

Σούτιλ Force India 1:47.790 +0.589 29 γύροι

Αλόνσο Renault 1:47.862 +0.661 30 γύροι

Νακατζίμα Williams 1:47.961 +0.760 32 γύροι

Χάιντφελντ BMW Sauber 1:48.017 +0.816 30 γύροι

Μπάτον Brawn GP 1:48.125 +0.924 34 γύροι

Μπαρικέλο Brawn GP 1:48.130 +0.929 37 γύροι

Ρόζμπεργκ Williams 1:48.360 +1.159 29 γύροι

Μπαντοέρ Ferrari 1:49.211 +2.010 30 γύροι

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα