Η βαθμολογία οδηγών/κατασκευαστών
Η βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών για το πρωτάθλημα της F1 του 2009
- 26 Ιουλίου 2009 17:07
1η θέση: 10 points
2η θέση: 8 points
3η θέση: 6 points
4η θέση: 5 points
5η θέση: 4 points
6η θέση: 3 points
7η θέση: 2 points
8η θέση: 1 point
Σε περίπτωση που ο αγώνας σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επανεκκίνησης και έχει διεξαχθεί λιγότερο από 75% των γύρων τότε δίνονται οι μισοί βαθμοί. Αν ο αγώνας τελειώσει χωρίς να έχουν συμπληρωθεί 2 γύροι τότε κανένας δεν παίρνει βαθμούς.
Η βαθμολογία των οδηγών
| 01 | Τζένσον Μπάτον (Brawn GP) | 70 |
| 02 | Mαρκ Ουέμπερ (Red Bull) | 51.5 |
| 03 | Σεμπάστιαν Φέτελ (Red Bull) | 47 |
| 04 | Ρούμπενς Μπαρικέλο (Brawn GP) | 44 |
| 05 | Νίκο Ρόσμπεργκ (Williams) | 25.5 |
| 06 | Γιάρνο Τρούλι (Toyota) | 22.5 |
| 07 | Φελίπε Μάσα (Ferrari) | 22 |
| 08 | Λιούις Χάμιλτον (McLaren) | 19 |
| 09 | Κίμι Ραϊκόνεν (Ferrari) | 18 |
| 10 | Τίμο Γκλοκ (Toyota) | 16 |
| 11 | Φερνάντο Αλόνσο (Renault) | 13 |
| 12 | Χέικι Κοβαλάινεν (McLaren) | 9 |
| 13 | Νικ Χάιντφελντ (BMW Sauber) | 6 |
| 14 | Σεμπαστιάν Μπουεμί (Toro Rosso) | 3 |
| 15 | Ρόμπερτ Κούμπιτσα (BMW Sauber) | 2 |
| 16 | Σεμπαστιάν Μπουρντέ (Toro Rosso) | 2 |
| 17 | Tζιανκάρλο Φιζικέλα (Force India) | |
| Καζούμι Νακατζίμα (Williams) | ||
| Άντριαν Σούτιλ (Force India) | ||
| Νελσίνιο Πικέ (Renault) |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών
Στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών οι ομάδες κερδίζουν βαθμούς από το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσαν οι δύο πιλότοι στον κάθε αγώνα.
| Brawn GP | 114 |
| Red Bull | 98.5 |
| Ferrari | 40 |
| Toyota | 38.5 |
| McLaren | 28 |
| Williams | 25.5 |
| Renault | 13 |
| BMW Sauber | 8 |
| Τoro Rosso | 5 |
| Force India |