Τέλη Κυκλοφορίας
telh_kykloforias_SD
Τέλη Κυκλοφορίας - Τεκμήρια - Φορολογήσιμοι Ίπποι
- 07 Δεκεμβρίου 2009 20:20
Τα Τέλη Κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Για αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/1/2005
| Κυβισμός | Τέλη 2010 |
| Έως 300 | 0 |
| 301-785 | 28 |
| 786-1.357 | 94 |
| 1.358-1.928 | 184 |
| 1.929-2.357 | 578 |
| 2.358-2.500 | 712 |
| 2.501-3.000 | 812 |
| 3.001-3.500 | 912 |
| 3.001-4.000 | 1.012 |
| 4.001-5.000 | 1.112 |
| 5.001 και πάνω | 1.212 |
Β. Για αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2000 έως 31/12/2004
| Κυβισμός | Τέλη 2010 |
| Έως 300 | 68 |
| 301-785 | 96 |
| 786-1.357 | 162 |
| 1.358-1.928 | 252 |
| 1.929-2.357 | 646 |
| 2.358-2.500 | 780 |
| 2.501-3.000 | 880 |
| 3.001-3.500 | 980 |
| 3.501-4.000 | 1.080 |
| 4.001-5.000 | 1.180 |
| 5.001 και πάνω | 1.280 |
Γ. Για αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1/1/1996 έως 31/12/1999
| Κυβισμός | Τέλη 2010 |
| Έως 300 | 118 |
| 301-785 | 146 |
| 786-1.357 | 212 |
| 1.358-1.928 | 302 |
| 1.929-2.357 | 696 |
| 2.358-2.500 | 830 |
| 2.501-3.000 | 930 |
| 3.001-3.500 | 1.030 |
| 3.501-4.000 | 1.130 |
| 4.001-5.000 | 1.230 |
| 5.001 και πάνω | 1.330 |
Δ. Για αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν την 1/1/1996
| Κυβισμός | Τέλη 2010 |
| Έως 300 | 168 |
| 301-785 | 196 |
| 786-1.357 | 262 |
| 1.358-1.928 | 352 |
| 1.929-2.357 | 746 |
| 2.358-2.500 | 880 |
| 2.501-3.000 | 980 |
| 3.001-3.500 | 1.080 |
| 3.501-4.000 | 1.180 |
| 4.001-5.000 | 1.280 |
| 5.001 και πάνω | 1.380 |